아카이브

사회보장통계

[시민일반: 주거] 1-42. 주택보급률(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 660

 

지표설명




특정지역의 주택재고의 과부족을 총체적으로 나타내주는 지표
일반적으로 주택수를 가구수로 나누어 산정함.
일반가구 : 가족으로 이루어진 가구, 가족과 5인 이하의 남남이 함께 사는 가구, 1인가구, 가족이 아닌 남남끼리 사는 5인 이하의 가구
측정산식 해당 지역 주택 수 ÷ 해당 지역 일반가구 수 × 100
단위: 개, %
2020
구분 일반가구수 주택수 주택보급률
전국 20,926,710 19,837,389 94.8
경상남도 1,350,155 1,303,829 96.6
창원시 409,688 392,670 95.8
의창구 104,291 100,621 96.5
성산구 81,686 75,885 92.9
마산합포구 71,771 67,760 94.4
마산회원구 76,212 73,900 97.0
진해구 75,728 74,504 98.4
진주시 146,660 143,085 97.6
통영시 53,758 51,915 96.6
사천시 46,540 45,107 96.9
김해시 207,272 201,069 97.0
밀양시 45,948 44,412 96.7
거제시 95,837 92,969 97.0
양산시 138,629 135,209 97.5
의령군 12,321 11,772 95.5
함안군 26,634 25,632 96.2
창녕군 26,908 25,459 94.6
고성군 22,039 21,197 96.2
남해군 19,501 19,043 97.7
하동군 19,435 18,563 95.5
산청군 15,611 14,751 94.5
함양군 17,361 16,572 95.5
거창군 25,874 25,008 96.7
합천군 20,139 19,396 96.3
2021
구분 일반가구수 주택수 주택보급률
전국 21,448,463 20,252,984 94.4
경상남도 1,378,982 1,328,962 96.4
창원시 421,845 403,023 95.5
의창구 88,919 86,114 96.8
성산구 99,939 92,219 92.3
마산합포구 77,292 73,017 94.5
마산회원구 76,727 74,331 96.9
진해구 78,968 77,342 97.9
진주시 149,469 145,399 97.3
통영시 54,056 52,161 96.5
사천시 47,535 46,018 96.8
김해시 211,354 204,696 96.8
밀양시 46,760 45,197 96.7
거제시 97,007 94,133 97.0
양산시 142,960 139,292 97.4
의령군 12,529 11,908 95.0
함안군 26,753 25,705 96.1
창녕군 27,107 25,577 94.4
고성군 22,274 21,404 96.1
남해군 19,606 19,119 97.5
하동군 19,457 18,554 95.4
산청군 15,867 14,984 94.4
함양군 17,563 16,773 95.5
거창군 26,508 25,494 96.2
합천군 20,332 19,525 96.0
자료: 통계청(각 연도), 인구총조사(kosis.kr/)